разное
Рабочая программа воспитания
Контрольно-измерительные материалы
01 | История | ФОС |
02 | Философия | ФОС |
03 | Правоведение | ФОС |
04 | Социология | ФОС |
05 | Манасоведение | ФОС |
06 | Иностранный язык | ФОС |
07 | Кыргызский язык и литература | ФОС |
08 | Русский язык и культура речи | ФОС |
09 | Безопасность жизнедеятельности | ФОС |
10 | Линейная алгебра | ФОС |
11 | Математический анализ | ФОС |
12 | Теория вероятностей и математическая статистика | ФОС |
13 | Методы оптимальных решений | ФОС |
14 | Экология | ФОС |
15 | Информационные технологии в экономике | ФОС |
16 | Микроэкономика | ФОС |
17 | Макроэкономика | ФОС |
18 | Статистика | ФОС |
19 | Бухгалтерский учет | ФОС |
20 | Деньги, кредит, банки | ФОС |
21 | Менеджмент | ФОС |
22 | Маркетинг | ФОС |
23 | Физическая культура и спорт | ФОС |
24 | Оценка стоимости бизнеса | ФОС |
25 | Банковское дело | ФОС |
26 | Страхование | ФОС |
27 | Финансовый менеджмент | ФОС |
28 | Деньги, кредит, банки 2 | ФОС |
29 | Корпоративные финансы | ФОС |
30 | Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски | ФОС |
31 | Государственные и муниципальные финансы | ФОС |
32 | Финансы 2 | ФОС |
33 | Налоги и налогообложение 2 | ФОС |
34 | Экономика предприятия | ФОС |
35 | Налоги и налогообложение | ФОС |
36 | Национальная экономика | ФОС |
37 | Экономический анализ | ФОС |
38 | Мировая экономика | ФОС |
39 | Эконометрика | ФОС |
40 | Финансы | ФОС |
41 | Финансовая математика | ФОС |
42 | Логика финансовых решений | ФОС |
43 | Деятельность Центрального Банка | ФОС |
44 | Введение в финансы и налогообложение | ФОС |
45 | Основы финансовых вычислений | ФОС |
46 | База данных | ФОС |
47 | Профессиональные компьютерные программы | ФОС |
48 | Дифференциальные и разностные уравнения | ФОС |
49 | История налоговой системы | ФОС |
50 | Экономика предприятия (фирмы) | ФОС |
51 | Бюджетная система и бюджетное устройство | ФОС |
52 | Инвестиционная стратегия | ФОС |
53 | Управление финансами в малом и среднем бизнесе | ФОС |
54 | Цены и ценообразование | ФОС |
55 | Финансовые рынки и рынок ценных бумаг | ФОС |
56 | Финансовые деривативы | ФОС |
57 | Бюджетное планирование и прогнозирование | ФОС |
58 | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика | ФОС |
59 | История финансово-кредитной системы | ФОС |
60 | История банковской и парабанковской систем | ФОС |
61 | Банковские системы зарубежных стран | ФОС |
62 | Налоговые системы зарубежных стран | ФОС |
63 | Бюджетный учет и отчетность | ФОС |
64 | Управленческий учет | ФОС |
65 | Финансы бюджетных учреждений | ФОС |
66 | Организация исполнения бюджета | ФОС |
67 | Инвестиции | ФОС |
68 | Венчурное инвестирование | ФОС |
69 | Противодействие религиозному экстремизму и формирование толерантности | ФОС |
70 | География Кыргызской Республики | ФОС |
Контрольно-измерительные материалы
№ | Название. | ФОС |
01 | Философия | ФОС |
02 | История (История России и всеобщая история) | ФОС |
03 | Иностранный язык | ФОС |
04 | Безопасность жизнедеятельности | ФОС |
05 | Основы критического мышления | ФОС |
06 | Русский язык | ФОС |
07 | Общая экономика | ФОС |
08 | Психология общения | ФОС |
09 | Антикоррупционная культура и правосознание | ФОС |
10 | Модуль: Введение в информационные технологии | |
11 | Информационные технологии в экономике | ФОС |
12 | Эконометрика | ФОС |
13 | Базы данных | ФОС |
Национально-региональный компонент | ||
15 | Кыргызский язык и литература | ФОС |
16 | История Кыргызстана | ФОС |
17 | География Кыргызской Республики | ФОС |
18 | Манасоведение | ФОС |
19 | Модуль: Физическая культура и спорт | ФОС |
19.1 | Общая физическая подготовка | ФОС |
19.2 | Лечебная физическая культура | ФОС |
19.3 | Физическая культура для инвалидов и лиц с ОВЗ | ФОС |
19.4 | Баскетбол | ФОС |
19.5 | Футбол | ФОС |
19.6 | Плавание | ФОС |
19.7 | Аэробика | ФОС |
19.8 | Шахматы | ФОС |
19.9 | Тогуз коргоол | ФОС |
19.10 | Волейбол | ФОС |
20 | Линейная алгебра | ФОС |
21 | Математический анализ | ФОС |
22 | Теория вероятностей и математическая статистика | ФОС |
23 | Микроэкономика | ФОС |
24 | Макроэкономика | ФОС |
25 | Статистика | ФОС |
26 | Бухгалтерский учет | ФОС |
27 | Деньги, кредит, банки | ФОС |
28 | Менеджмент | ФОС |
29 | Маркетинг | ФОС |
30 | Налоги и налогообложение | ФОС |
31 | Национальная экономика | ФОС |
32 | Экономический анализ | ФОС |
33 | Мировая экономика | ФОС |
34 | Финансы | ФОС |
35 | Экономика предприятия | ФОС |
36 | Зеленая экономика | ФОС |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||
37 | Рынок ценных бумаг и его инструменты | ФОС |
38 | Инвестиции | ФОС |
39 | Организация корпоративного кредитования | ФОС |
40 | Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка финансовых услуг | ФОС |
41 | Финансовый менеджмент | ФОС |
42 | Финансово-банковские продукты и их продвижение | ФОС |
43 | Страхование и страховое дело | ФОС |
44 | Управление кредитными рисками | ФОС |
45 | Структурирование кредитной сделки и ее сопровождение | ФОС |
46 | Финансовый аутсорсинг | ФОС |
47 | Налоговое консультирование | ФОС |
48 | Учет в коммерческих банках | ФОС |
49 | Кредитная система | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) | ||
50 | Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии | ФОС |
51 | Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) | ||
52 | Корпоративные финансы | ФОС |
53 | Управление финансами в малом и среднем бизнесе | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) | ||
54 | Финансы и финансовые рынки | ФОС |
55 | Финансовый рынок и рынок ценных бумаг | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) | ||
56 | Анализ деятельности коммерческих банков | ФОС |
57 | История финансово-кредитной системы | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) | ||
58 | Банковское дело | ФОС |
59 | Деятельность Центрального банка | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) | ||
60 | Налоговое администрирование | ФОС |
61 | Налогообложение малого и среднего бизнеса | ФОС |
Факультативы | ||
62 | Противодействие религиозному экстремизму и формирование толерантности | ФОС |
Прпктики | ||
64 | Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности(технологическая) | ФОС |
65 | Преддипломная практика | ФОС |
Рецензия |
Контрольно-измерительные материалы
№ | Название. | ФОС |
01 | Философия | ФОС |
02 | История (История России и всеобщая история) | ФОС |
03 | Иностранный язык | ФОС |
04 | Безопасность жизнедеятельности | ФОС |
05 | Основы критического мышления | ФОС |
06 | Русский язык | ФОС |
07 | Общая экономика | ФОС |
08 | Психология общения | ФОС |
09 | Антикоррупционная культура и правосознание | ФОС |
10 | Модуль: Введение в информационные технологии | ФОС |
11 | Информационные технологии в экономике | ФОС |
12 | Эконометрика | ФОС |
13 | Базы данных | ФОС |
14 | Национально-региональный компонент | ФОС |
15 | Кыргызский язык и литература | ФОС |
16 | История Кыргызстана | ФОС |
17 | География Кыргызской Республики | ФОС |
18 | Манасоведение | ФОС |
19 | Модуль: Физическая культура и спорт | ФОС |
19.1 | Общая физическая подготовка | ФОС |
19.2 | Лечебная физическая культура | ФОС |
19.3 | Физическая культура для инвалидов и лиц с ОВЗ | ФОС |
19.4 | Баскетбол | ФОС |
19.5 | Футбол | ФОС |
19.6 | Плавание | ФОС |
19.7 | Аэробика | ФОС |
19.8 | Шахматы | ФОС |
19.9 | Тогуз коргоол | ФОС |
19.10 | Волейбол | ФОС |
20 | Линейная алгебра | ФОС |
21 | Математический анализ | ФОС |
22 | Теория вероятностей и математическая статистика | ФОС |
23 | Микроэкономика | ФОС |
24 | Макроэкономика | ФОС |
25 | Статистика | ФОС |
26 | Бухгалтерский учет | ФОС |
27 | Деньги, кредит, банки | ФОС |
28 | Менеджмент | ФОС |
29 | Маркетинг | ФОС |
30 | Налоги и налогообложение | ФОС |
31 | Национальная экономика | ФОС |
32 | Экономический анализ | ФОС |
33 | Мировая экономика | ФОС |
34 | Финансы | ФОС |
35 | Экономика предприятия | ФОС |
36 | Зеленая экономика | ФОС |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||
37 | Рынок ценных бумаг и его инструменты | ФОС |
38 | Инвестиции | ФОС |
39 | Организация корпоративного кредитования | ФОС |
40 | Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка финансовых услуг | ФОС |
41 | Финансовый менеджмент | ФОС |
42 | Финансово-банковские продукты и их продвижение | ФОС |
43 | Страхование и страховое дело | ФОС |
44 | Управление кредитными рисками | ФОС |
45 | Структурирование кредитной сделки и ее сопровождение | ФОС |
46 | Финансовый аутсорсинг | ФОС |
47 | Налоговое консультирование | ФОС |
48 | Учет в коммерческих банках | ФОС |
49 | Кредитная система | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) | ||
50 | Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии | ФОС |
51 | Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) | ||
52 | Корпоративные финансы | ФОС |
53 | Управление финансами в малом и среднем бизнесе | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) | ||
54 | Финансы и финансовые рынки | ФОС |
55 | Финансовый рынок и рынок ценных бумаг | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) | ||
56 | Анализ деятельности коммерческих банков | ФОС |
57 | История финансово-кредитной системы | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) | ||
58 | Банковское дело | ФОС |
59 | Деятельность Центрального банка | ФОС |
Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) | ||
60 | Налоговое администрирование | ФОС |
61 | Налогообложение малого и среднего бизнеса | ФОС |
Факультативы | ||
62 | Противодействие религиозному экстремизму и формирование толерантности | ФОС |
63 | Эстетическое воспитание | ФОС |
Прпктики | ||
64 | Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности(технологическая) | ФОС |
65 | Преддипломная практика | ФОС |